Название коллекции | SPACE |
Класс применения | 23, 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.1 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м | 30; 25 (4м) |
Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 0,60 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,20 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 18,72**) |
Срок службы, лет | 10*** |
- Главная
- Каталог
- Линолеум, ламинат, пороги.
- Линолеум
- Линолеум Tarkett Polystil полукоммерческий Space Plato 3 (3 м), 1 кв.м.
Линолеум Tarkett Polystil полукоммерческий Space Plato 3 (3 м), 1 кв.м.
Рекомендуемые товары
15 лет на рынке
Каменска
Удобные формы
оплаты
Доставка
и разгрузка